Planetary Fact Sheet - Ratio to Earth Values


   MERCURY   VENUS   MARS   JUPITER   SATURN   URANUS   NEPTUNE   PLUTO   ERIS   CERES 
Mass 0.0553 0.815 0.107 317.8 95.2 14.5 17.1 0.0022 0.0027 0.00016
Diameter 0.383 0.949 0.532 11.21 9.45 4.01 3.88 0.187 0.182 0.0736
Density 0.985 0.951 0.714 0.241 0.125 0.230 0.297 0.336 0.441 0.392
Gravity 0.378 0.907 0.377 2.36 0.916 0.889 1.12 0.071 0.084 0.029
Escape Velocity 0.384 0.926 0.450 5.32 3.17 1.90 2.10 0.116 0.123 0.046
Rotation Period 58.8 -244 1.03 0.415 0.445 -0.720 0.673 6.41 15.85 0.380
Length of Day 175.9 116.8 1.03 0.414 0.444 0.718 0.671 6.39 15.79 0.378
Distance from Sun 0.387 0.723 1.52 5.20 9.57 19.17 30.18 39.2 67.86 2.77
Orbital Period 0.241 0.615 1.88 11.9 29.5 84.0 165 247.9 559.1 4.60
Orbital Velocity 1.59 1.18 0.808 0.439 0.325 0.228 0.182 0.157 0.115 0.601
Orbital Eccentricity 12.3 0.401 5.60 2.93 3.38 2.74 0.677 14.6 25.65 4.62
Obliquity to Orbit 0.001 0.113 1.07 0.134 1.14 4.17 1.21 2.45 3.33 0.17
Surface Pressure 0 92 0.01 Unknown Unknown Unknown Unknown 0.00001 Unknown Unknown
Number of Moons 0 0 2 92 83 27 14 5 2 0
Ring System? No No No Yes Yes Yes Yes No No No
Global Magnetic Field? Yes No No Yes Yes Yes Yes Unknown Unknown Unknown
   MERCURY   VENUS   MARS   JUPITER   SATURN   URANUS   NEPTUNE   PLUTO   ERIS   CERES